Συρόμενη τρυγητική μηχανή Grapes'Line
- Η νέα γενιά των ρυμουλκούμενων μηχανών συγκομιδής σταφυλιών
-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ
- Ικανότητα συγκομιδής πανομοιότυπη με εκείνη αυτοκινούμενης μηχανής συγκομιδής
- 50% λιγότερο δαπανηρή από μια αυτοκινούμενη μηχανή συγκομιδής
- Εξοικονόμηση καυσίμου μέσω της διαχείρισης ECO POWER: βελτιστοποίηση της ταχύτητας PTO σύμφωνα με τις υδραυλικές απαιτήσεις του μηχανήματος.
- Συνολική χωρητικότητα κάδου μέχρι 3600 λίτρα
-
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
- Ευέλικτος Ταινιόδρομος διαλογής: έως και 5% περισσότερη συγκομιδή στους κάδους σας!
- Νέο σχήμα δίσκου: βέλτιστη σφράγιση
- Βραχίονας συλλογής νέας γενιάς
- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 99,82% καθαριότητα
-
ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
- Σύστημα αυτόματης καθοδήγησης στους στοίχους
- Ημιαυτόματη ρύθμιση κλίσης
- Βελτιστοποιημένη περιστροφή στο αμπελοτεμάχιο με την ράβδο έλξης ευρείας γωνίας
- Έλξη AUTO TORQUE: μια μηχανή με τεχνολογία υποστήριξης οδηγού για πλαγιές και αμπελοτεμάχια
-
ΕΥΧΡΗΣΤΟ
- Οθόνη αφής 7 ιντσών
- Ασφαλής πλατφόρμα πλύσης
- Τηλεχειριστήρια πλύσης
- Κεντρική λίπανση
-
«EASY TOUCH» ΔΙΕΠΑΦΗ:
ΜΟΝΤΕΛΑ 60 ΚΑΙ 80- Οθόνη αφής 7 ιντσών.
- Ρυθμίσεις συγκομιδής που διαχειρίζονται από την καμπίνα χρησιμοποιώντας την οθόνη EASY TOUCH.
- Ευκολονόητα εικονογράμματα και μενού.
- Άνεση στην εργασία.
-
Βοήθεια οδηγού:
- Αυτόματη λειτουργία και στάσεις στο ύψος του αμπελοτεμαχίου.
- Ανίχνευση εδάφους με αισθητήρες.
- Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της κλίσης πλαγιάς, ποσοστό κλίσης και ύψους μηχανής.
- Δείκτης στάθμης κάδου.
- Μετρητής έκτασης.
-
ΔΙΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ:ΜΟΝΤΕΛΑ 40, 45 ΚΑΙ 70Απλοποιημένη διαχείριση και χρήση των ρυθμίσεων συγκομιδής από τη μηχανή.
-
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ «EASY DRIVE»:
ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑΌλες οι λειτουργίες για το GRAPES’LINE σας, στο ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Pellenc.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||
| GRAPES’LINES | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |||||
| Ελάχιστο πλάτος φυτεύσεων | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m /1.40m | 1,50 m | 1,50 m |
| Απαιτούμενη ισχύς τράκτορα | 55 κ.εκ. | 55 κ.εκ. | 70 κ.εκ | 80 κ.εκ | 80 κ.εκ |
| Συνολικό ύψος (m) | 3,13 m | 3,13 m | 3,38 m | 3,42 m | 3,42 m |
| Πλάτος κάδου (m) | 2,50 m | 2,50 m | 2,50 m /02,20 m* | 2,50 m | 2,50 m |
| Μέγιστη κλίση πλαγιάς | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
| Μέγιστη κλίση χωρίς σύστημα διαλογής | 15% | 30% | 30% | - | - |
| Μέγιστη κλίση με σύστημα διαλογής | - | - | 25% | 25% | |
| Ελαστικά | 385/65R22.5 | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/70-20 | 400/70-20 |
| Προαιρετικά* | 340/80R20 440/65R20 | 340/80R20 440/65R20 | 340/80R20 440/65R20 | ||
| ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ | |||||
| Χειριστήριο EASY DRIVE | • | • | • | • | • |
| Εύκολη Οθόνη Αφής 7 - | - | - | •- | • | |
| Τηλεχειριστήρια | • | • | - | • | - |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | |||||
| Έλξη AUTO TORQUE (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ) | - | • | • | • | - |
| Μηχανοκίνητο τροχοφόρο με υδραυλικό φρένο | - | • | • | • | • |
| Υδραυλικό φρένο διπλής γραμμής | - | - | • | • | • |
| Διόρθωση στάθμης υδραυλικών | - | ○ | • | • | • |
| Λειτουργία ECO POWER | - | - | • | • | • |
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ | |||||
| Απεικόνιση κλίσης | - | - | • | - | • |
| % απεικόνιση κλίσης | - | - | • | - | • |
| Απεικόνιση ύψους εργασίας | - | - | • | - | • |
| Κάτω και άνω στάσεις | - | - | • | - | • |
| Αισθητήρας εδάφους | - | - | • | - | • |
| Μετρητής έκτασης | - | - | • | - | • |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ | |||||
| Αριθμός στάσεων έκτακτης ανάγκης | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ηχητικό σήμα οπισθοπορείας | - | - | • | - | • |
| Ηχητικό σήμα χαμηλώματος κάδου | - | - | • | - | • |
| Ορατή πίσω κάμερα στο Easy Touch | - | - | • | - | • |
| Λάμπες εργασίας | - | - | • | - | • |
| Ρύθμιση κλίσης | - | - | • | - | • |
| ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ | |||||
| Αυτο-καθοδήγηση με ηχητικό σήμα μπλοκαρίσματος | • | • | • | • | • |
| Προστασία από πασσάλους | • | • | • | • | • |
| Μήκος στεγανοποίησης δαπέδου | 2.50 m | 2.50 m | 2.62 m | 2.62 m | 2.62 m |
| Μεταφορά της συγκομιδής με εύκαμπτο ταινιόδρομο διαλογής | • | • | • | • | • |
| Μηχανισμός ασφαλείας σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του ταινιόδρομου | • | • | • | • | • |
| Ημιαυτόματη τάνυση του εύκαμπτου ταινιόδρομου διαλογής | • | • | • | • | • |
| 2 ανεμιστήρες χαμηλής αναρρόφησης με ρυθμιζόμενο ύψος | μηχανικός | μηχανικός | χωρίς εργαλεία | χωρίς εργαλεία | χωρίς εργαλεία |
| Διαλογέας φύλλων | - | - | • | - | - |
| Σύστημα διαλογής: Τραπέζι διαλογής και Διαχωρισμού | - | - | - | Διαδικασία Επιλογής | Διαδικασία Επιλογής |
| Κάδοι | 2x1,500 λίτρα | 2x1,500 λίτρα | 2x1,800 λίτρα | 2x1.600L 2x1.600L | |
| Προαιρετικοί κάδοι | - | - | 2x1,250 λίτρα | - | - |
| Τρυπάνι κάδου | • | • | • | • | • |
| Δείκτης στάθμης κάδου | - | - | • | - | • |
| Ύψος του άξονα για την εκκένωση των κάδων | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ | |||||
| Λιπαντήρες ομαδοποιημένοι | • | • | • | • | • |
| Τηλεχειριστήρια πλύσης | - | - | • | • | • |
| Πλατφόρμα ασφαλούς πρόσβασης | - | • | • | • |
•βασικός εξοπλισμός
○διατίθεται επιλεκτικά




