Μηχανή Γκαζόν Rasion
- Μηχανή Γκαζόν
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Basic | Easy | Smart |
| Διαστάσεις (YxΜxΠ - cm) | 110x155x62 | 110x155x62 | 110x155x62 |
| Διαστάσεις Αναδιπλούμενου (YxΜxΠ - cm) | 60x88x62 | 60x88x62 | 60x88x62 |
| Πλάτος Κοπής (cm) | 60 | 60 | 60 |
| Ύψος Κοπής (mm – 6 θέσεων) | 25/35/45/55/65/75 | 25/35/45/55/65/75 | 25/35/45/55/65/75 |
| Ρυθμός Κοπής (Κοψίματα/λεπτό) | 3.000 έως 5.000 | 3.000 έως 5.000 | 3.000 έως 5.000 |
| Μέγιστη Ισχύς Κοπής | 1.100 W | 1.100 W | 1.100 W |
| Ταχύτητα Κοπής Μαχαιριών (rpm) | 33 | 33 | 33 |
| Mulching Kit | Προαιρετικά | Προαιρετικά | Προαιρετικά |
| Κάδος | Επαγγελματικός | Επαγγελματικός | Επαγγελματικός |
| Χωρητικότητα Κάδου (lt) | 70 | 70 | 70 |
| Σασί | Αλουμινίου | Αλουμινίου | Αλουμινίου |
| Ηχητική πίεση (LpA)* - dB(A) | 84 | 84 | 84 |
| Εγγυημένη ηχητική πίεση – στην ταχύτητα 3 (( LWA) - dB(A)) | 92 | 92 | 92 |
| Εγγυημένη ηχητική πίεση – στη μέγιστη ταχύτητα (( LWA) - dB(A)) | 96 | 96 | 96 |
| Διάμετρος Μπροστινών τροχών | 178 (77”) | 178 (77”) | 178 (77”) |
| Διάμετρος Οπίσθιων τροχών | 305 (12”) | 305 (12”) | 305 (12”) |
| Διάρκεια ζωής με μπαταρία Olivion (m 2 ) | Έως 3500 | Έως 3500 | Έως 3500 |
| Διάρκεια ζωής με μπαταρία ULiB 1500 (m 2 ) | Έως 5000 | Έως 5000 | Έως 5000 |
| Βάρος με κάδο και μπαταρία Olivion (kg) | 33 | 36.5 | 38.5 |
| Βάρος με κάδο, χωρίς μπαταρία (kg) | 28 | 30.5 | 32 |
| Βάρος χωρίς κάδο και μπαταρία (kg) | 25 | 29 | 30 |
| Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας μαχαιριών | • | • | • |
| Ηλεκτρονικός έλεγχος ύψους κοπής | - | • | • |
| Αυτοκίνηση | - | • | • |
| Μεταβλητή ταχύτητα μαχαιριών | - | • | • |
| Αισθητήρας ταχύτητας μαχαιριών | - | • | • |
| Επιλογή ταχύτητας Όπισθεν | - | • | • |
| Ηλεκτρονικό φρένο Parking | - | - | - |
| Χειροκίνητο φρένο Parking | • | • | • |
| Κλείδωμα μπροστινών τροχών | • | • | • |
| Μεταβλητή ταχύτητα αυτοκίνησης | - | 1-4 | 1-4 |
•βασικός εξοπλισμός







